A most induló versenysorozatra is elsősorban kezdőket és lelkes amatőröket várunk
a legfrissebb 2013.09.15.-ei páros ranglistán lévő "New" besorolású játékosokig bezárólag.
Illetve az első bajnokság összesített első három helyezettje már NEM indulhat.
Név | I. forduló |
II. forduló |
I. Rookie forduló |
III. forduló |
IV. forduló |
V. forduló |
Összesített pontszám |
Szabó Károly - Király Sándor | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 57 |
Nagy Ádám - Kemény Márk | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 54 |
Horváth Vince - Gyűrű Attila | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 45 |
Garam Péter - Pálmai Filemon | 0 | 18 | 1,5 | 0 | 15 | 3 | 37,5 |
Kárpáti Tamás - Horváth Ronny | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |
Hemmer Zsolt - Prokopecz Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 |
Pósfai András - Vekerdi Attila | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 21 |
Téglás Balázs - Halák Miklós | 3 | 3 | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 13,5 |
Szöllősi Olivér - Szájer Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Nótári Tamás - Bardóc Szilárd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
Kátai Máté - Bodó Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Dörnyei László - Gaal Szabina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kollár Gábor - Csoma András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Aranyi Róbert - Benke Melinda | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kollár Gábor - Derzsi Miklós | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hemmer Zsolt - Szabó László | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Csanádi András - Bede Viktor | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Prokopecz Dávid - Sebastián Stephaich | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tar Gábor - Dösser Márk | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Zubor Bence - Tolnai Dávid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gulyás Balázs - Garam Péter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sárkány Dominik - Bold Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Vetor Sándor - Aranyi Róbert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
1066 Budapest, |
![]() |
+36 (1) 331 6103 |
![]() |
|
![]() |
Biliárdszalon:
![]() |
Hétfő - Szombat |
Koktélbár: |
|
![]() |
Jelenleg zárva |